Bağ-Kur 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Prim Tablosu
(01.01. 2006 - 31.12.2006)
1479 Sayılı Kanun'a Göre Prim Tahsilatı Bağ-Kur'da hizmetlerin yürütülmesini sağlayan en önemli kaynak prim ve prime ilişkin gelirlerdir. Bu nedenle,Kurum hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, primlerin düzenli olarak toplanmasına bağlıdır.
Primler, Kurumla anlaşmalı olan T.Vakıflar Bankası, T.Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinin yanısıra internet yoluyla T.Garanti Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Asya Finans A.Ş. ve T. İş Bankası aracılığıyla aylık ödenir.
Basamaklar | Gelir | Aylık | Sağlık | Toplam | Giriş | Basamak Yükseltme | |
1 | 353,36 | 70,67 | 104,23 | 174,90 | 88,34 |
| - |
2 | 376,05 | 75,21 | 104,23 | 179,44 | 94,01 | 1'den 2'ye | 22,69 |
3 | 398,72 | 79,74 | 104,23 | 183,97 | 99,68 | 2'den 3'e | 22,67 |
4 | 421,40 | 84,28 | 104,23 | 188,51 | 105,35 | 3'den 4'e | 22,68 |
5 | 444,07 | 88,81 | 104,23 | 193,04 | 111,01 | 4'den 5'e | 22,67 |
6 | 469,77 | 93,95 | 104,23 | 198,18 | 117,44 | 5'den 6'ya | 25,70 |
7 | 495,47 | 99,09 | 104,23 | 203,32 | 123,86 | 6'dan 7'ye | 25,70 |
8 | 521,17 | 104,23 | 104,23 | 208,46 | 130,29 | 7'den 8'e | 25,70 |
9 | 546,87 | 109,37 | 109,37 | 218,74 | 136,71 | 8'den 9'a | 25,70 |
10 | 572,56 | 114,51 | 114,51 | 229,02 | 143,14 | 9'dan 10'a | 25,69 |
11 | 598,27 | 119,65 | 119,65 | 239,30 | 149,56 | 10'dan 11'e | 25,71 |
12 | 623,97 | 124,79 | 124,79 | 249,58 | 155,99 | 11'den 12'ye | 25,70 |
13 | 715,05 | 143,01 | 143,01 | 286,02 | 178,76 | 12'den 13'e | 91,08 |
14 | 798,20 | 159,64 | 159,64 | 319,28 | 199,55 | 13'den 14'e | 83,15 |
15 | 881,34 | 176,27 | 176,27 | 352,54 | 220,33 | 14'den 15'e | 83,14 |
16 | 964,49 | 192,90 | 192,90 | 385,80 | 241,12 | 15'den 16'ya | 83,15 |
17 | 1.047,64 | 209,53 | 209,53 | 419,06 | 261,91 | 16'dan 17'ye | 83,15 |
18 | 1.130,77 | 226,15 | 226,15 | 452,30 | 282,69 | 17'den 18'e | 83,13 |
19 | 1.213,92 | 242,78 | 242,78 | 485,56 | 303,48 | 18'den 19'a | 83,15 |
20 | 1.297,06 | 259,41 | 259,41 | 518,82 | 324,26 | 19'dan 20'ye | 83,14 |
21 | 1.380,21 | 276,04 | 276,04 | 552,08 | 345,05 | 20'den 21'e | 83,15 |
22 | 1.463,35 | 292,67 | 292,67 | 585,34 | 365,83 | 21'den 22'ye | 83,14 |
23 | 1.546,50 | 309,30 | 309,30 | 618,60 | 386,62 | 22'den 23'e | 83,15 |
24 | 1.629,65 | 325,93 | 325,93 | 651,86 | 407,41 | 23'den 24'e | 83,15 |
Sayfa Özeti: Bağkur Prim Tablosu